DESAHOGO CERVECERO
|QUILMES 2-0 ALMIRANTE BROWN

Por: Agustín Irazar.
Quilmes derrotó como local a Almirante Brown 2 a 0 por la vigésimo séptima fecha del Campeonato de la Primera Nacional y cortó una sequía se seis partidos sin triunfos, los goles del ganador fueron convertidos por Colman y Moreno.
En un comienzo parejo, con escasas situaciones de peligro, el conjunto local consiguió una oportunidad desde el punto de penal, Machado filtró para López García quien llegó antes al balón y recibió la infracción dentro del área. Iván Colman se hizo cargo y ejecutó al medio donde el pie del arquero lo desvío a la red.
En la segunda mitad, Quilmes siguió intentando y nuevamente en los pies de Colman que probó desde lejos. González también tuvo su chance que pasó cerca del poste. La Fragata intentó reaccionar en un tiro libre que cabeceó Núñez, pero atrapó Glellel. Poco después, el propio Núñez remató con potencia desde fuera del área, pero encontró seguridad en el arquero Decano.
En media hora del segundo tiempo, Glellel sacó largo hacia la posición de Pavone que desvío la dirección y descolocó a la defensa abriendo paso para la proyección de Emanuel Moreno que mano a mano ante el arquero definió con sutileza para el delirio cervecero. En el final lo pudo liquidar con una pared entre López y Bonetto que culminó en un envío aéreo para Pavone que cabeceó y por poco no grito el tercero.
Quilmes cortó la mala racha tras 6 sin triunfos y respira profundo. El equipo de Coyette deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mientras que Almirante Brown recibirá a Independiente Rivadavia.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
QUILMES | ALMIRANTE BROWN |
1.- Esteban Glellel | 1.- Ramiro Martínez |
2.- Fernando Evangelista | 2.- Agustín Dattola |
3.- Agustín Bindella | 3.- Gastón Montero |
4.- Federico Tevez | 4.- Facundo Miño |
5.- Kevin López | 5.- Leandro Guzmán |
6.- Rodrigo Moreira | 6.- Christian Moreno |
7.- Camilo Machado | 7.- Nazareno Bazán |
8.- Santiago López García | 8.- Matías Piteo |
9.- Federico González | 9.- Florián Monzón |
10.- Iván Colman | 10.- Patricio Núñez |
11.- Axel Batista | 11.- Milton Céliz |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Roberto Ramírez | 12.- Manuel Peralta |
13.- Matías Cortave | 13.- Ian Rasso |
14.- Iván Erquiaga | 14.- Cristian Varela |
15.- Hernán Lamberti | 15.- Ángel Stringa |
16.- Mariano Pavone | 16.- Rodrigo Vélez |
17.- Julián Bonetto | 17.- Ramiro Fernández |
18.- Tomás Blanco | 18.- Franco Torres |
19.- Emanuel Moreno | 19.- Víctor Gómez |
20.- Mauro Molina | 20.- Mariano Santiago |
DT: Walter Gastón Coyette | DT: Jorge Benítez |
GOLES: 28 PT Iván Colman; 30 ST Emanuel Moreno | GOLES: No hubo |
CAMBIOS: 11 ST Hernán Lamberti por Iván Colman; 11 ST Julián Bonetto por Camilo Machado; 19 ST Mariano Pavone por Federico González; 29 ST Iván Erquiaga por Agustín Bindella; 29 ST Emanuel Moreno por Axel Batista | CAMBIOS: 25 ST Franco Torres por Gastón Montero; 33 ST Víctor Gómez por Milton Céliz; 33 ST Mariano Santiago por Leandro Guzmán; 33 ST Ángel Stringa por Matías Piteo; 45 ST Ian Rasso por Christian Moreno |
AMONESTADOS: 19 PT Fernando Evangelista; 34 PT Camilo Machado; 12 ST Axel Batista; 22 ST Agustín Bindella | AMONESTADOS: 28 PT Facundo Miño; 44 PT Christian Moreno |
EXPULSADOS: No Hubo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Nicolás Ramírez | ASISTENTES: Mariano Altavista; Lucas Ripoli CUARTO ARBITRO: Kevin Alegre |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: Centenario Ciudad de Quilmes (Quilmes) |
Cronista: Agustín Irazar.
Foto: Gentileza de Prensa Quilmes.