MÁS PUNTERO QUE NUNCA
|COLEGIALES 4-2 ITUZAINGÓ

Por: Alejandro Neirot (@aleeent_).
Colegiales derrotó como local a Ituzaingó en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana y con 18 puntos se afianza en la punta de la tabla de posiciones. Pablo Oro, Juan Torres e Ivo Kestler con un doblete convirtieron para el tricolor, descontó para la visita Nicolás Lugli y Javier Arias.
En el arranque ya hubo emociones en Munro porque a los 5 minutos, luego de una jugada por izquierda Pablo Oro tras un rebote de Tomás Figueroa la mandó a guardar. Pese a eso el verde logró hacer su juego, avanzó en el campo y tuvo sus situaciones. Las más claras fueron un mano a mano de Nicolás Lugli que tapó el arquero, un remate de Fernando Gutiérrez que salvaron en la línea y una volea de Jonathan Maza que definió débil desperdiciando una gran chance para los del oeste.
A los 38 y 40 minutos, el local dio dos golpazos de los cuales el león nunca pudo recuperarse. Primero Juan Torres en su intento por tirar un centro desde la derecha la mandó a guardar por arriba del arquero y luego Ivo Kestler empujó un centro desde la izquierda y marcó el 3-0.
En el inicio del complemento el verde encontró una esperanza ya que Nicolás Lugli conectó un centro de Matías Sandoval y marcó el descuento al minuto de juego. Luego, entró en un momento de nerviosismo y Cole aprovechó uno de los tantos espacios y otra vez Kestler definió con el arquero vencido para el 4-1 a los 21 minutos. Para la estadística quedó el 2-4 de Javier Arias a los 38 minutos. tras un enganche y un zurdazo dentro del área.
Fue final y Cole sigue en la cima con 18 puntos mientras que Ituzaingó se quedó en la quinta colocación con 12. Por la novena fecha los de Darío Lema visitarán a Fénix mientras que el león recibirá a Acassuso.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
COLEGIALES | ITUZAINGÓ |
1.- Nicolás Báez | 1.- Tomás Figueroa |
2.- Sebastián Martínez (C) | 2.- Emmanuel Mantovani |
3.- Martin Rodríguez | 3.- Fernando Duré |
4.- Matías Machado | 4.- Alejandro Benítez |
5.-Tiago Luna | 5.- Pablo Desposito |
6.- Juan Celaya | 6.- Luciano Nebot |
7.- Pablo Oro | 7.- Jonathan Maza |
8.- Adrián Fernández | 8.- Fernando Gutiérrez |
9.- Ivo Kestler | 9.- Nicolás Lugli |
10.- Axel Paiva | 10.- Rodrigo Soria |
11.- Juan Torres | 11.- Santiago Piersigilli |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Juan Figueroa | 12.- Matías Blengio |
13.- Agustín Battipiedi | 13.- Nicolás Agorreca |
14.- Fabrizio Palma | 14.- Ezequiel Abal |
15.- Cipriano Treppo | 15.- Lucas López |
16.- Manuel Falón | 16.- Matías Caro |
17.- Ian Puleio | 17.- Matías Sandoval |
18.- Franco Caballero. | 18.- Javier Arias |
DT: Darío Lema | DT: Matías De Cicco |
GOLES: 5 PT Pablo Oro; 38 PT Juan Torres; 40 PT Ivo Kestler; 21 ST Ivo Kestler | GOLES: 1 ST Nicolás Lugli; 38 ST Javier Arias |
CAMBIOS: 17 ST Fabrizio Palma por Tiago Luna; 17 ST Cipriano Treppo por Axel Paiva; 17 ST Manuel Falon por Juan Torres; 29 ST Ian Puleio por Adrián Fernández; 29 ST Agustín Battipiedi por Pablo Oro | CAMBIOS: 0 ST Javier Arias por Alejandro Benítez; 0 ST Matías Sandoval por Fernando Gutiérrez; 30 ST Lucas López por Santiago Piersigilli |
AMONESTADOS: 30 PT Juan Torres | AMONESTADOS: 41 PT Fernando Gutiérrez; 5 ST Javier Arias; 44 ST Rodrigo Soria |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Franco Acita | ASISTENTES: Diego Barón; Matías Arévalo CUARTO ARBITRO: Ignacio Lupani |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: Libertarios Unidos (Colegiales) |
Cronista: Alejandro Neirot (@aleeent_).
Foto: Gentileza de Prensa Colegiales.