REPARTIERON PUNTOS
|DEPORTIVO RIESTRA 1-1 QUILMES

Por: Agustín Irazar.
Deportivo Riestra y Quilmes no se sacaron ventajas en el Guillermo Laza, empataron 1 a 1 por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato de la Primera Nacional. Abrió el marcador Emanuel Moreno para la visita, igualó para el local Lázaro Romero.
El comienzo del encuentro fue parejo, el dueño de casa tuvo la primera acción de peligro. Jonatan Goya ejecutó un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño, por su parte el equipo de Coyette fue superior y supo manejar los tiempos y crear situaciones. Tras un intento de González, le quedó a Pavone que la punteó y exigió la rápida respuesta de Matías Vega.
Cerca del cierre, el Cervecero trianguló por banda izquierda hasta que llegó a los pies de Emanuel Moreno que lanzó un centro flotado al segundo palo y con fortuna se metió en el arco para la apertura del marcador.
En la segunda mitad, los dirigidos por Fabbiani salieron en búsqueda de la igualdad y la consiguieron rápidamente. La defensa visitante despejó un córner, Chaparro volvió a centrar al área donde la dificultad de despejar la dejó boyando para la aparición de Lázaro Romero que sacudió la red para establecer el 1 a 1, luego tuvo otras dos chances, pero Esteban Glellel, impidió la caída de su valla.
En líneas general el cotejo fue parejo, con un tiempo para cada equipo. Deportivo Riestra sigue sin caer al mando de Fabbiani y busca un lugar en el reducido, en la próxima jornada deberá visitar a Independiente Rivadavia. Por su parte, Quilmes encadena cinco duelos sin victorias y tendrá que recibir al líder Belgrano en el Centenario.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
DEPORTIVO RIESTRA | QUILMES |
1.- Matías Vega | 1.- Esteban Glellel |
2.- Paolo Impini | 2.- Matías Cortave |
3.- Yeison Murillo | 3.- Emanuel Moreno |
4.- Nicolás Caro Torres | 4.- Rafael Barrios |
5.- Lucas Chaparro | 5.- Hernán Lamberti |
6.- Jonatan Goya | 6.- Rodrigo Moreira |
7.- Rodrigo Insúa | 7.- Federico González |
8.- Fermín Antonini | 8.- Kevin López |
9.- Gustavo Fernández | 9.- Mariano Pavone |
10.- Lázaro Romero | 10.- Julián Bonetto |
11.- Alberto Martínez | 11.- Axel Batista |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Franco Agüero | 12.- Roberto Ramírez |
13.- Eric Tovo | 13.- Elías Brizuela |
14.- Jonathan Pereira | 14.- Iván Erquiaga |
15.- Leonardo Landriel | 15.- David Drocco |
16.- Tomás Villoldo | 16.- Santiago López García |
17.- José Montiel | 17.- Iván Colman |
18.- Gonzalo Groba | 18.- Camilo Machado |
19.- Walter Acuña | 19.- Mario Sanabria |
20.- Samuel Portillo | 20.- Tomás Blanco |
DT: Cristian Fabbiani | DT: Gastón Coyette |
GOLES: 3 ST Lázaro Romero | GOLES: 45 PT Emanuel Moreno |
CAMBIOS: 0 ST Jonathan Pereyra por Paolo Impini; 0 ST Leonardo Landriel por Fermín Antonini; 24 ST Walter Acuña por Gustavo Fernández; 44 ST Samuel Portillo por Lázaro Romero | CAMBIOS: 26 ST Iván Erquiaga por Kevin López; 26 ST Mario Sanabria por Julián Bonetto; 37 ST Tomás Blanco por Mariano Pavone |
AMONESTADOS: 29 ST Jonatan Goya; 42 ST Rodrigo Insúa | AMONESTADOS: 5 ST Federico González; 48 ST Rodrigo Moreira |
EXPULSADOS: No Hubo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Jorge Broggi |
ASISTENTES: Andrés Barbieri; Martín Vaccaro CUARTO ARBITRO: Mauro Biasutto |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: Guillermo Laza (Deportivo Riestra) |
Por: Agustín Irazar.
Foto: Gentileza de Prensa Quilmes.