El PINCHA GANÓ Y SIGUE SUBIENDO
|DEPORTIVO MORÓN 0-1 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES

Por: Lucas Benítez.
Con un gol de Stefano Brundo Estudiantes de Buenos Aires derrotó como visitante a Deportivo Morón 1 a 0 por la novena fecha del Campeonato de la Primera Nacional y extendió su invicto a cuatro partidos donde cosechó tres victorias y un empate, por su parte el gallito terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Luis López y Franco Verón.
El primer tiempo tuvo a un conjunto local inconexo, frente a un visitante más ambicioso y práctico, que dispuso de las mejores aproximaciones sobre el arco rival. Lautaro Parisi contó con dos chances en los veinte minutos iniciales, pero no pudo concretar por falta de eficacia.
A los dos minutos de complemento, el conjunto dirigido por Walter Otta, tuvo un tiro libre a favor y tras una mala salida de Bruno Galván, arquero de Morón, Stefano Brundo convirtió de cabeza el único gol de la tarde.
El dueño de casa salió a buscar la igualdad, pero a los 14 minutos, la expulsión de Luis “El Animal” López le complicó los planes, presentó muchas dificultades para conectarse entre sus líneas, encima la situación se empeoró a los 36 minutos cuando Franco Verón vio la tarjeta roja, la tarea de rescatar un punto en su reducto terminó siendo una utopía.
Ganó Estudiantes que se mete en zona de reducido, en la próxima jornada recibirá a Deportivo Madryn el sábado 9 de abril a las 18:10 horas, por su parte Deportivo Morón visitará a Atlanta el mismo día, pero a las 15:30 horas.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
DEPORTIVO MORÓN | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES |
1.- Bruno Galván | 1.- Daniel Monllor |
2.- Cristian Paz | 2.- Stefano Brundo |
3.- Lucas Angelini | 3.- Lautaro Lusnig |
4.- Cristian Broggi | 4.- Delfor Minervino |
5.- Cristian Lillo | 5.- Fernando Miranda |
6.- Franco Verón | 6.- Iván Zafarana |
7.- Mateo Levato | 7.- Lautaro Parisi |
8.- Gastón González | 8.- Sebastián Mayorga |
9.- Luis López | 9.- Lucas Ramírez |
10.- Rodrigo Sayavedra | 10.- Facundo Pereyra |
11.- Alan Schönfeld | 11.- Alan Cantero |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Juan Rodas | 12.- Lucas Bruera |
13.- Lucas Abascia | 13.- Juan Cruz Randazzo |
14.- Santiago Úbeda | 14.- Diego López |
15.- Santiago Coronel | 15.- Iván Smith |
16.- Fernando Bersano | 16.- Santiago Camacho |
17.- Alan Salvador | 17.- Franco Lonardi |
18.- Santiago Sala | 18.- Ramón Villalba |
DT: Alejandro Orfila | DT: Walter Otta |
GOLES: No hubo | GOLES: 2 ST Stefano Brundo |
CAMBIOS: 12 ST Santiago Coronel por Alan Schonfeld; 24 ST Santiago Sala por Rodrigo Sayavedra; 36 ST Alan Salvador por Cristian Lillo | CAMBIOS: 21 ST Franco Lonardi por Lucas Ramírez; 34 ST Ramón Villalba por Lautaro Parisi; 34 ST Diego López por Delfor Minervino; 44 ST Iván Smith por Facundo Pereyra; 44 ST Santiago Camacho por Alan Cantero |
AMONESTADOS: 13 PT Mateo Levato; 37 PT Cristian Paz; 9 ST Alan Schönfeld; 10 ST Luis López | AMONESTADOS: 30 PT Stefano Brundo; 9 ST Delfor Minervino; 24 ST Lautaro Lusnig; 34 ST Lautaro Parisi; 35 ST Fernando Miranda |
EXPULSADOS: 14 ST Luis López; 36 ST Franco Verón | EXPULSADOS: No Hubo |
INCIDENCIAS: No hubo | INCIDENCIAS: No hubo |
ÁRBITRO: Pablo Giménez |
ASISTENTES: Mariano Ruas; Daiana Milone CUARTO ARBITRO: Eduardo Gutiérrez |
ESTADIO: Nuevo Francisco Urbano (Deportivo Morón) |
Cronista: Lucas Benítez.
Foto: Gentileza de Prensa Estudiantes de Buenos Aires.