LA BANDA SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO Y LA PUNTA
|DEPORTIVO MADRYN 0-1 GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN)

Por: Martín Guevara (@MartinfGuevara).
En el primer enfrentamientos entre los clásicos rivales de la Ciudad de Puerto Madryn en la máxima categoría de ascenso, Guillermo Brown dejó su marca, derrotó como visitante a Deportivo Madryn 1 a 0 por la séptima fecha y se mantiene como líder en la tabla de posiciones de la Primera Nacional junto a Belgrano de Córdoba.
El cotejo había despertado grandes expectativas en la ciudad patagónica, el estadio se colmó de hinchas que querían el cotejo, dentro del campo de juego los protagonistas ofrecieron un primer tiempo parejo, luchado, acorde a este tipo de encuentros. Los dos equipos buscaron desplegar su juego, pero a la vez se aseguraron de cuidar muy bien la retaguardia, así que fue muy difícil encontrar espacios donde lastimar.
El complemento tenía un trámite similar, los entrenadores empezaron a realizar los cambios con la idea poder abrir un duelo que era cerrado, hasta que, a los 23 minutos, la visita encontró un hueco para ponerse en ventaja, Renso Pérez le dio el balón a Sergio González quien quedó solo frente al arquero y con una gran definición puso el 1 a 0.
En desventaja, el dueño de casa salió a buscar la igualdad, lo intentó por todos los caminos posibles. pero el nerviosismo y la falta de ideas hicieron que casi no inquietara al arquero Facundo Ferrero.
Ganó Guillermo Brown que festeja, en la próxima jornada recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 27 de marzo desde las 16 horas, por su parte Deportivo Madryn buscará recuperar la buena senda cuando visite a Atlético Rafaela el lunes 28 de marzo desde las 20 horas.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
DEPORTIVO MADRYN | GUILLERMO BROWN (PUERTO MADRYN) |
1.- Juan Marcelo Ojeda | 1.- Facundo Ferrero |
2.- Gonzalo Rocaniere | 2.- Federico Mancinelli |
3.- Alan Moreno | 3.- Agustín Sandona |
4.- Mauro Peinipil | 4.- Rodrigo González |
5.- Fabio Giménez | 5.- Cristian García |
6.- Mauricio Mansilla | 6.- Facundo Rodríguez |
7.- Brian Fernández | 7.- Agustín Colazo |
8.- Gonzalo Cozzoni | 8.- Renso Pérez |
9.- Sebastián Jeldres | 9.- Flavio Ciampichetti |
10.- Nicolás Sánchez | 10.- Sergio González |
11.- Matías Molina | 11.- Kevin Lencina |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Yair Bonnin | 12.- Facundo Perrone |
13.- Cristian González | 13.- José Villegas |
14.- Federico Recalde | 14.- Gastón Benedetti |
15.- Rodrigo Migone | 15.- Juan Ignacio Silva |
16.- Leonardo Martinucci | 16.- Esteban Obregon |
17.- Daniel Opazo | 17.- Juan Villagra |
18.- Emiliano López | 18.- Martín Rolle |
DT: Ricardo Pancaldo | DT: Andrés Ylana |
GOLES: No hubo | GOLES: 23 ST Sergio González |
CAMBIOS: 13 ST Rodrigo Migone por Sebastián Jeldres; 13 ST Leonardo Marinucci por Matías Molina; 29 ST Emiliano López por Nicolás Sánchez; 29 ST Cristian González por Alan Moreno; 37 ST Daniel Opazo por Mauro Peinipil | CAMBIOS: 9 ST Gastón Benedetti por Kevin Lencina; 33 ST Martín Rolle por Agustín Colazo; 44 ST Juan Ignacio Silva por Flavio Ciampichetti; 44 ST Juan Villagra por Sergio González; 44 ST José Villegas por Rodrigo González |
AMONESTADOS: 28 PT Alan Moreno; 33 PT Fabio Giménez; 48 ST Rodrigo Migone | AMONESTADOS: 46 PT Cristian García; 19 ST Facundo Rodríguez; 25 ST Sergio González; 50 ST José Villagra |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: No hubo |
INCIDENCIAS: No hubo. | INCIDENCIAS: No hubo |
ARBITRO: Pablo Giménez |
ASISTENTES: Mariano Rosetti; Mariano Altavista CUARTO ÁRBITRO: Sergio Testa |
ESTADIO: Abel Sastre (Deportivo Madryn) |
Cronista: Martín Guevara (@MartinfGuevara).
Foto: Gentileza de La Jornada.