TARDE REDONDA PARA EL AZZURRO
|SPORTIVO ITALIANO 3-0 VICTORIANO ARENAS

Por: William Ojeda (@willianojeda22)
En la continuidad de la cuarta fecha del torneo de la primera C, Sportivo Italiano goleó 3 a 0 a Victoriano Arena. Los goles de la jornada fueron marcados por Juan Manuel Sosa, Alejandro Noriega y Lucas Vera Piris.
La apertura del marcador llegó en los primeros nueve minutos del primer tiempo, gracias a la conquista de Juan Manuel Sosa. Tras el cobro de un tiro libre de Lucas Vera Piris, el volante con pasado en Defensores de Belgrano conectó un preciso cabezazo que dejó sin chances a Damián Ramírez.
Si las cosas andaban mal, imagínate con un nuevo gol del Tano. Cuando se promediaba los 31 minutos, los conducidos por Rodolfo Della Picca volvieron a golpear con la anotación de Alejandro Noriega, cuyo disparo que emprendió en el área, infló las redes del ángulo superior izquierdo del golero de Arenas.
En el inicio del complemento en el Estadio República de Italia, el dueño de casa selló la victoria con el tanto de Lucas Vera Piris. El mediocampista de 28 años, quien se disfrazó de delantero improvisado, empujó la bocha con un frentazo para regalarle una nueva victoria a la parcialidad Azzura.
Con el pitido final del encuentro, Italiano volvió a la senda de la victoria, logrando tres unidades vitales para acomodarse en la parte de arriba de campeonato. Por el lado de Victoriano Arena, cosechó su segunda derrota en fila. La próxima semana, el elenco de la colectividad se enfrenta a Luján, mientras que CAVA, que hará de local en el Estadio Saturnino Moure, chocará contra Central Córdoba de Rosario.
SÍNTESIS DEL PARTIDO
SPORTIVO ITALIANO | VICTORIANO ARENAS |
1.- Bruno Centeno | 1.- Damián Ramírez |
2.- Nicolás Pizarro | 2.- Gastón Valdez |
3.- Mauro Scatularo | 3.- Diego Fassi |
4.- Fernando Pascual | 4.- Enzo Lescano |
5.- Juan Manuel Sosa | 5.- Matías Rodríguez |
6.- Hernán Ruquet | 6.- Mauro Romay |
7.- Marcelo Scatolaro | 7.- Alejandro Ávalos |
8.- Nahuel Pansardi | 8.- Gustavo Fernández |
9.- Alejandro Noriega | 9.- Claudio Saieva |
10.- Lucas Vera Piris | 10.- Joel Godoy Gill |
11.- Lucas Vico | 11.- Milton Castagna |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Carlos Kletnicki | 12.- Damián Trinajstic |
13.- Nahuel Icazatti | 13.- Rodrigo Crupi |
14.- Ezequiel Merzario | 14.- Kevin Fabián |
15.- Joaquín Rojas | 15.- Lucas Urán |
16.- Antonio Peralta | 16.- Isaac Merlo |
17.- Matías Martinez | 17.- Maximiliano Acosta |
18.- Tomás Veliz | 18.- Sergio Salomone |
DT: Rodolfo Della Picca | DT: Emmanuel Ibañez |
GOLES: 9 PT Juan Manuel Sosa; 31 PT Alejandro Noriega; 6 ST Lucas Vera Piris | GOLES: No hubo |
CAMBIOS: 29 ST Matías Martinez por Alejandro Noriega; 29 ST Joaquín Rojas por Marcelo Scatolaro; 34 ST Tomás Veliz por Lucas Vico; 39 ST Antonio Peralta por Lucas Vera Piris; 39 ST Nahuel Icazatti por Fernando Pascual | CAMBIOS: 1 ST Lucas Urán por Gustavo Fernández; 1 ST Sergio Salomone por Miltón Castagna; 12 ST Isaac Merlo por Claudio Saieva ; 28 ST Maximiliano Acosta por Joel Godoy Gill; 42 ST Rodrigo Crupi por Gastón Valdez |
AMONESTADOS: Nahuel Pansardi | AMONESTADOS: No hubo |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Sebastián Habib | ASISTENTES: |
4TO ÁRBITRO: | ESTADIO: República de Italia |
Cronista: William Ojeda (@willianojeda22)
Foto: Ariel Ulczyk