ESPAÑOL GANÓ, GUSTÓ Y GOLEÓ
|DEPORTIVO ESPAÑOL 3-0 YUPANQUI

Por: Alejandro Neirot (@aleeent_).
Por la primera fecha del Campeonato de la Primera C, Deportivo Español derrotó Yupanqui 3 a 0 en el Bajo Flores y empezó con el pie derecho su objetivo de ascender. Juan Lazaneo en dos oportunidades y Daian Vocos fueron los goleadores del conjunto de Juan Chumba.
En el comienzo del encuentro el equipo local fue el que impuso condiciones ya que presionaba y llegaba al área del trapero. Sin embargo, la primera clara la tuvo la visita con un mano a mano del histórico Daniel Pastrana que pegó en el travesaño.
Español por su parte llevó peligro con un remate desviado de William Giménez y un cabezazo muy bueno de Juan Lazaneo.
En el inicio del complemento fue cuando cambio el partido. A los 5 minutos, Juan Lazaneo recibió en el área, se dio vuelta y de derecha puso el 1-0. Un minuto después Nahuel Villalba del visitante derribo en el área a Lazaneo, un claro penal para el dueño de casa que le costó la expulsión al infractor. El goleador puso el 2 a 0 desde los doce pasos, desde allí se le hizo todo cuesta arriba a la visita.
Con la ventaja a su favor el anfitrión estaba cómodo, no sufría riesgos, encima a los 23 minutos volvió a encontrarse con otro penal que ejecutó con éxito Daian Vocos y así pudo redondear un categórica 3 a 0 final.
El Deportivo Español por la segunda jornada jugará ante Atlas en General Rodríguez. Yupanqui deberá afrontar el próximo miércoles el duelo por copa argentina ante Huracán en Caseros mientras que por el torneo recibirá en Ciudad Evita a Claypole.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
DEPORTIVO ESPAÑOL | YUPANQUI |
1.- Maximiliano Díaz | 1.- Alejo Martínez |
2.- Javier Peralta Salinas | 2.- Nicolás Caprile |
3.- Damián Santagati | 3.- Antonio Paulides |
4.- Marcos Bale | 4.- Lucas Basso |
5.- Santiago Yossini | 5.- Lionel Castellón |
6.- Julián Quinteros | 6.- Franco Suárez |
7.- William Giménez | 7.- Daniel Pastrana (C) |
8.- Santiago Gallelli | 8.- Elian Cáceres |
9.- Juan Lazaneo | 9.- Kevin Kordyk |
10.- Daian Vocos (C) | 10.- Lucas Guzmán |
11.- Cristián Vázquez | 11.- Nahuel Villalba |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Leandro De Bortoli | 12.- Gabriel Ochoa |
13.- Sebastián Amaya | 13.- Alan Sánchez |
14.- Sebastián Hernández | 14.- Yamil Duran |
15.- Matías David | 15.- Jorge Olmo |
16.- Leonel Bolig | 16.- Aaron Cohen |
17.- Juan Kirzner | 17.- Héctor Chazarreta |
18.- Mauro Peiro | 18.- Alejo Barrios |
DT: Juan Chumba | DT: Adrián Tossi |
GOLES: 5 ST Juan Lazaneo; 8 ST Juan Lazaneo de penal; 23 ST Daian Vocos de penal | GOLES: No hubo |
CAMBIOS: 25 ST Matías David por Santiago Yossini; 25 ST Mauro Peiro por Santiago Gallelli; 29 ST Juan Kirzner por William Giménez; 36 ST Sebastián Hernández por Cristian Vázquez | CAMBIOS: 9 ST Héctor Chazarreta por Kevin Kordyk; 12 ST Yamil Duran por Lucas Guzmán; 29 ST Alejo Barrios por Nicolás Caprile; 29 ST Alan Sánchez por Daniel Pastrana. |
AMONESTADOS: 36 PT Cristian Vázquez | AMONESTADOS: 25 PT Nicolás Caprile; 46 PT Elian Cáceres |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: 6 ST Nahuel Villalba |
ÁRBITRO: Jonathan De Oto | ASISTENTES: Federico Josa; Jorge Gruccio CUARTO ARBITRO: Rodrigo Pafundi |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: España (Deportivo Español) |
Cronista: Alejandro Neirot (@aleeent_).
Foto: Argentina en Ascenso.