GANÓ, GOLEÓ Y GUSTÓ
|JJ URQUIZA 0-4 VILLA SAN CARLOS

Por: Ricardo Bauchiero (@rickybauchiero).
Villa San Carlos despidió el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana con una goleada 4 a 0 como visitante sobre JJ Urquiza y culminó en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. Los goles fueron anotados por Lucas Licht, de penal, Matías Alegre, Matías Samaniego y Emanuel Sosa.
Partido entretenido en el Barrio Libertador en el que los dos salieron con sus armas a buscar el triunfo, la visita abrió el marcador a los 10 minutos, por medio de un penal claro que ejecutó con éxito el experimentado defensor, Lucas Licht. En desventaja, el dueño de casa, salió a buscar el empate, pero no tuvo claridad.
Recién en los últimos diez minutos, el elenco de Berisso volvió a comandar las acciones y sentenció el duelo, amplió la diferencia cuando faltaba un minuto para el descanso, Rodrigo Cavallera le regaló el balón a Matías Alegre quien definió frente a Juan Pablo Noce, tres minutos después Matías Samaniego solo debió empujarla para decretar el 3 a 0.
En el complemento, JJ salió con todo a buscar el descuento, dispuso de chances que no pudo concretar, por falta de puntería y la buena actuación de Lautaro Banegas. Sobre el cierre, otro mano a mano, esta vez Emanuel Sosa, vulneró a Noce y puso cifras definitivas.
La próxima fecha disputarse el sábado 11 de junio a las 15:30 horas, JJ. Urquiza recibirá a Defensores Unidos de Zárate, mientras que Villa San Carlos visitará a Cañuelas.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
JJ URQUIZA | VILLA SAN CARLOS |
1.- Juan Noce (C) | 1.- Leonardo Benegas |
2.- Rodrigo Cavallera | 2.- Agustín Sienra |
3.- Mariano Díaz | 3.- Lucas Licht (C) |
4.- Federico Presedo | 4.- Gonzalo Raverta |
5.- Leandro Vera | 5.- Ignacio Oroná |
6.- Juan Huichulef | 6.-Luciano Machín |
7.- Kevin Dubini | 7.- Alejandro Lugones |
8.- Matías Iglesias | 8.- Juan Saborido |
9.- Sebastián Montero | 9.- Matías Samaniego |
10.- Nahuel Fernández Silva | 10.- Alexis Alegre |
11.- Franco Vedoya | 11.- Matías Fernández |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.- Eros de Luca | 12.- Rodrigo Benítez |
13.- Sebastián Silguero | 13.- Agustín Russo |
14.- Alejandro Igartúa | 14.- Ángel Acosta |
15.- Gabriel Tabares | 15.- Maximiliano Badell |
16.- Damián Bogado | 16.- Emanuel Sosa |
17.- Bruno Bogado | 17.- Rodrigo Cao |
18.-Federico Sturlesi | 18.- Matías Brianese |
DT: José Romero | DT: Miguel Restelli |
GOLES: No hubo | GOLES: 10 PT Lucas Licht; 44 PT Alexis Alegre; 47 PT Matías Samaniego; 41 ST Emanuel Sosa |
CAMBIOS: 21 ST Federico Sturlesi por Matías Iglesias; 21 ST Damián Bogado por Nahuel Fernández Silva; 30 ST Gabriel Tabares por Kevin Dubini; 30 ST Bruno Bogado por Franco Vedoya | CAMBIOS: 30 ST Ángel Acosta por Matías Fernández; 30 ST Maximiliano Badell por Agustín Sierna; 37 ST Emanuel Sosa por Alejandro Lugones |
AMONESTADOS: 29 PT Juan Huichulef | AMONESTADOS: 18 ST Matías Fernández; 37 ST Emanuel Sosa |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Franco Acita | ASISTENTES: Ángel Rebuscini; Diego González CUARTO ARBITRO: Marcos Recalde |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: Ramón Roque Martín (JJ Urquiza) |
Cronista: Ricardo Bauchiero (@rickybauchiero).
Foto: Argentina en Ascenso.