POBRE EMPATE EN EL OESTE
|DEPORTIVO MORÓN 0-0 ALL BOYS

Por. Lucas Benítez.
Deportivo Morón y All Boys empataron 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Campeonato de la Primera Nacional que se disputó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
El dueño de casa arrancó el partido dominando el juego, a los 5 minutos, Fernando Bersano pateó al arco y detuvo el arquero Andrés Desabato. A los 17 minutos, Mateo Levato desperdició una chance de gol para el local ya que remató de cabeza, solo y frente al arco tras un centro de Alan Schönfeld. El primer tiempo finalizó, con pocas emociones, lo más destacado fueron esas dos llegadas del gallo.
En el complemento, la visita se adelantó, el arquero Juan Rojas tuvo que sacar al córner un disparo de Agustín Morales. En la jugada siguiente, el árbitro Nazareno Araza le sacó la segunda amarilla a Leonel Bontempo por empujarse con un rival y se fue expulsados cuando apenas se llevaban disputados tres minutos.
Con un hombre menos, Bersano dejó la gambeta de lado y no pasó tanto al ataque, por su parte el albo, no supo cómo aprovechar la ventaja numérica para ponerse arriba en el marcador.
Tras este aburrido 0 a 0, Morón queda ubicado en el puesto 25 de la tabla con 16 unidades y All Boys, quinto, en zona de reducido con 25 puntos. Ambos, la próxima fecha jugarán ante Güemes en Santiago del Estero y Deportivo Madryn en Floresta respectivamente.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
DEPORTIVO MORÓN | ALL BOYS |
1.- Juan Rojas | 1.- Andrés Desabato |
2.- Cristian Paz | 2.- Leandro Martínez Montagnoli |
3.- Leonel Bontempo | 3.- Marcos Sánchez |
4.- Damián Adín | 4.- Hugo Soria |
5.- Santiago Úbeda | 5.- Matías Muñoz |
6.- Lucas Abascia | 6.- Ignacio Vázquez |
7.- Fernando Bersano | 7.- Agustín Morales |
8.- Gastón González | 8.- Fernando Barrientos |
9.- Mateo Levato | 9.- Octavio Bianchi |
10.- Rodrigo Sayavedra | 10.- Fernando Brandan |
11.- Gonzalo Schonfeld | 11.- Nicolás Barrientos |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12-Bruno Galván | 12- Javier Bustillos |
13-Cristian Broggi | 13-Lucas Ferrari |
14-Mariano Bracamonte | 14-Lucas Cuevas |
15-Pablo Ferreyra | 15-Facundo González |
16-Brian López | 16-Marco Iacobellis |
17-Santiago Sala | 17-Matías Persia |
18-Alan Salvador | 18-Martín Comachi |
DT: Walter Coyette | DT: Aníbal Biggeri |
GOLES: No hubo | GOLES: No hubo |
CAMBIOS: 19 ST Alan Salvador por Rodrigo Sayavedra; 26 ST Mariano Bracamonte por Alan Schönfeld; 39 ST Santiago Sala por Damián Adin | CAMBIOS: 28 ST Lucas Cuevas por Ignacio Vázquez; 33 ST Marco Iacobellis por Agustín Morales; 39 ST Martín Comachi por Nicolás Barrientos |
AMONESTADOS: 28 PT Leonel Bontempo; 19 ST Lucas Abascia | AMONESTADOS: 32 PT Hugo Soria; 44 PT Leandro Martín Montagnoli; 3 ST Ignacio Vázquez; 5 ST Marcos Sánchez; 36 ST Fernando Barrientos |
EXPULSADOS: 3 ST Leonel Bontempo | EXPULSADOS: No hubo |
ÁRBITRO: Nazareno Arasa |
ASISTENTES: Adrián Delbarba; Lucas Pardo CUARTO ARBITRO: Sebastián Martínez |
INCIDENCIAS: No hubo | |
ESTADIO: Nuevo Francisco Urbano (Deportivo Morón) |
Cronista: Lucas Benítez.
Foto: Gentileza de Prensa Deportivo Morón.