TRIUNFO DECANO EN SALTA
|GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 0-1 SARMIENTO (CHACO)

Por Facundo Oviedo (facuoviedoo)
Sarmiento de Resistencia derrotó como visitante a Gimnasia y Tiro de Salta 1 a 0 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Federal A. El único gol en el Gigante del Norte fue convertido por Gonzalo Cañete cuando expiraba la primera etapa.
El albo arrancó mejor que su rival, pudo haber marcado a través de Braian Zabaleta que intento mediante un disparo que se fue cerca del arco de Lisandro Mitre. Luego a los 20 minutos Alejandro Frezzotti desbordó e intento marcar, pero Facundo Ruiz evitó en la línea el tanto, después Zabaleta probó de afuera.
Sobre el final, el decano fue mejor que Gimnasia y por eso se iba a ir a los vestuarios ganando 1 a 0, gol que convirtió Gonzalo Cañete a los 46 minutos, aprovechó una desconcentración de Renzo Vera y definió por arriba del arquero Silva.
En la segunda parte, los millonarios intentaron empatar el partido, pero no estuvieron finos a la hora de la definición. La visita hizo su trabajo y defendió la ventaja conseguida. A los 28 minutos Ivo Chávez con un cabezazo estuvo cerca, pero se la pelota se fue desviada.
Fue final en Salta y Sarmiento consiguió su segunda victoria en el campeonato y es uno de los lideres, su próximo rival será Atlético Paraná en Chaco, Gimnasia y Tiro buscará reponerse vs Douglas en Pergamino.
SÍNTESIS DEL PARTIDO |
|
GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | SARMIENTO (CHACO) |
1.-Luciano Silva | 1.- Lisandro Mitre |
2.- Renzo Vera | 2.- Facundo Ruiz |
3.- Rubén Darío Villarreal | 3.- Luciano Lapetina |
4.- Ivo Chávez | 4.- Rodrigo López Alba |
5.- Alejandro Frezzoti | 5.- Ariel Pio |
6.- Adolfo Tallura | 6.-Héctor González |
7.- Fernando Cortez | 7.- Matías Mansilla |
8.- Braian Zabaleta | 8.- Gonzalo Cañete |
9.- Juan Manuel Perillo | 9.- Maximiliano Brito |
10.- Walter Busse | 10.- Israel Roldán |
11.- Ricardo Villar | 11.- Sergio Sagarzazu |
SUPLENTES | SUPLENTES |
12.-Lucas Roa | 12.- Iván Gorosito |
13.- Jorge Sanabria | 13.- Franco Domínguez |
14.- Fabricio Volo | 14.- Daniel Ibáñez |
15.- Leandro Volo | 15.- Jerónimo Rodríguez |
16.- Raúl Chalabe | 16.- Gonzalo González |
17.- Lionel Segovia | 17.- Rodrigo Montenegro |
18.- Agustín Poll | 18.- Franco Pérez |
DT: Ever Demalde | DT: Leonardo Fernández |
GOLES: No hubo | GOLES: 46 PT Gonzalo Cañete |
CAMBIOS: 35 PT Lionel Segovia por Fernando Cortez; 9 ST Agustín Poll por Brian Zabaleta; 18 ST Leandro Volo por Juan Manuel Perillo; 18 ST Raúl Chalabe por Ricardo Villar | CAMBIOS: 11 ST Jerónimo Rodríguez por Israel Roldán; 18 ST Franco Pérez por Maximiliano Brito; 33 ST Rodrigo Montenegro por Sergio Sagarzazu; 33 ST Gonzalo González por Gonzalo Cañete |
AMONESTADOS: No hubo | AMONESTADOS: 19 ST Emanuel Pio; 37 ST Gonzalo González |
EXPULSADOS: No hubo | EXPULSADOS: No hubo |
INCIDENCIAS: No hubo | INCIDENCIAS: No hubo |
ÁRBITRO: Pablo Núñez |
ASISTENTES: Gabriel González y Jesús Allegue CUARTO ARBITRO: Walter Cardozo |
ESTADIO: El Gigante del Norte (Gimnasia y Tiro) |
Cronista: Facundo Oviedo (facuoviedoo).
Foto: Gentileza de Javier Rueda (Realidad Deportiva)